Цветная печать в Минске
Цветная печать в Минске на А3 и А4 форматах бумаги, цифровая и лазерная печать. С помощью лазерной цветной печати можно нанести изображение на кальку, самоклеющуюся бумагу , фактурную и дизайнерскую бумагу.
Работаем с корпоративными клиентами. Приоритет в нашей работе сроки и качество. | Фиксированная цена на печать и ксерокопию, вне зависимости от степени заполнения листа | Экономьте свое время, отправляйте файлы для распечаткипо e-mail | Печатаем |
Минимальная стоимость заказа на распечатку: 20руб.
Печать на офисной бумаге 80г/м2 | |||
ч/б А4 | ч/б А3 | Цветная А4 | Цветная А3 |
$0.1 | $0.2 | $0.35 | $0.7 |
Цветная распечатка с 1 стороны (4+0), бумага различной плотности | ||||||||
Бумага/формат А4 | от 1-10 листов | от 11-30 листов | от 31-100 листов | от 101-300 листов | от 301-500 листов | более 500 листов | ||
Бумага 100 гр/м2 | $0.579 | $0.412 | $0.334 | $0.302 | $0.271 | $0.240 | ||
Бумага 120 гр/м2 | $0.587 | $0.420 | $0.341 | $0.310 | $0.278 | $0.246 | ||
Бумага 160 гр/м2 | $0.607 | $0.433 | $0.353 | $0.321 | $0.288 | $0.256 | ||
Бумага 200 гр/м2 | $0.615 | $0.446 | $0.366 | $0.333 | $0.299 | $0.266 | ||
Бумага 250 гр/м2 | $0.630 | $0.461 | $0.379 | $0.345 | $0.311 | $0.277 | ||
Бумага 280гр/м2 | $0.645 | $0.475 | $0.393 | $0.358 | $0.323 | $0.288 | ||
Бумага 300 гр/м2 | $0.660 | $0.490 | $0.407 | $0.372 | $0.337 | $0.302 | ||
Меловка 150 гр/м2 | $0.592 | $0.425 | $0.346 | $0.314 | $0.282 | $0.250 | ||
Меловка 350 гр/м2 | $0.652 | $0.482 | $0.399 | $0.364 | $0.329 | $0.293 | ||
Дизайнерская бумага | $1.170 | $0.972 | $0.862 | $0.799 | $0.737 | $0.674 | ||
Бумага Touch Cover | $1.850 | $1.615 | $1.468 | $1.368 | $1.269 | $1.169 | ||
Калька | $0.750 | $0.574 | $0.486 | $0.445 | $0.405 | $0.364 | ||
Самоклеющаяся меловка | $0.678 | $0.506 | $0.422 | $0.386 | $0.349 | $0.312 | ||
Самоклеющаяся матовая бумага | $0.950 | $0.766 | $0.671 | $0.623 | $0.574 | $0.526 | ||
Самоклеющаяся глянцевая бумага | $0.984 | $0.801 | $0.706 | $0.658 | $0.610 | $0.562 | ||
Самоклеющаяся прозрачная бумага | $1.910 | $1.677 | $1.532 | $1.434 | $1.337 | $1.239 | ||
Печать формата А3 - коэффициент 2 | ||||||||
Двухсторонняя полноцветная распечатка (4+4) коэффициент 1,5 (не возможна на кальке, самоклеющихся бумагах и пленках) | ||||||||
Двухсторонняя печать (4+1) коэффициент 1,3 (двусторонняя печать не возможна на кальке, самоклеющихся бумагах и пленках) | ||||||||
Черно-белая печать (1+0) коэффициент 0,5 (качественная печать на цветном принтере с плотной заливкой цветом) | ||||||||
Двусторонняя черно-белая печать (1+1) коэффициент 1 (не возможна на кальке, самоклеющихся бумагах и пленках) | ||||||||
Резка полноцветной листовой продукции +10% к стоимости тиража |